Description:
14.1" Laptop LCD Screen Panel LP141WX114.1" Laptop LCD Screen Panel LP141WX1
14.1" LCD Screen Panel Universal
Size 14.1"
Condition NEW
Resolution WXGA
Pixel 1440*900
Type TFT Active Matrix LED
Type of Ratio Widescreen
Model | Rate | Resolution |
A089AW01 | 16:09 | 1024*600 |
B089AW01 | ||
LP101WS1 | 16:09 | |
LP101WH1 | ||
B101AW03 | ||
CLAA102NAOACW | 16:09 | |
CLAA102NA2CCN | ||
HSD100IFW1-A00 | ||
B133XW02 | 16:09 | 1024*768 |
LP133WH1 | 16:09 | 1024*768 |
LP140WH1 | 16:09 | 1024*768 |
N140B6-L03 | 16:09 | 1024*768 |
LTD133EV3D | 16:09 | 1024*768 |
LP133WX2 | 16:09 | 1024*768 |
LP141WX5 | 16:09 | 1024*768 |
LP141WH1 | 16:09 | 1024*768 |
LP154WX7 | 16:09 | 1280*800 |
N156I3-L06 | 16:09 | 1280*800 |
LP156WH2 | 16:09 | 1280*800 |
LTN156 | 16:09 | 1366*800 |
LP160 | 16:09 | 1366*800 |
LTN160 | 16:09 | 1366*800 |
LP170 | 16:09 | 1440*800 |
LP173 | 16:09 | 1440*800 |
Model | Rate | Resolution |
B121EW01 02 03 05 | 16:09 | 1024*800 |
LTN121W1-L01 02 03 | 16:09 | 1024*800 |
LP121X02 04 | 4:03 | 1024*800 |
IDT.121 XGA | 4:03 | 1024*800 |
IDT.121 WXGA | 4:03 | 1024*800 |
HT12X12-100 | 4:03 | 1024*800 |
N121X5-L06 | 4:03 | 1024*800 |
B133EW01 | 16:09 | 1024*800 |
LP133WX1 | 16:09 | 1024*800 |
LP141WX1 X3 | 16:09 | 1024*800 |
QD14TL01 02 07 | 16:09 | 1024*800 |
LTN141XB-L02 03 | 4:03 | 1024*800 |
QD141XL07 XL14 | 4:03 | 1024*800 |
B141XG01 02 08 09 | 4:03 | 1024*800 |
LP150x08 09 | 4:03 | 1024*800 |
B150XG01 02 08 09 | 4:03 | 1024*800 |
IDT 150 SXGA | 4:03 | 1024*800 |
LTN150XB-L02 03 | 4:03 | 1024*800 |
LTN154X3-L02 03 | 16:09 | 1280*800 |
LTN154AT01 02 03 | 16:09 | 1280*800 |
QD154TL02 | 16:09 | 1280*800 |
N156I3-L06 | 16:09 | 1280*800 |
LP156WH1 | ||
LTN156AT03 | 16:09 | 1280*800 |
LP170WX2 | 16:09 | 1440*900 |
LTN170X2 | 16:09 | 1440*900 |
LP170WP1 P2 | 16:09 | 1680*1200 |
LP170WU1 | 16:09 | 1920*1220 |
LTN170WU1 | 16:09 | 1920*1220 |
LTN160AT06 | 16:09 |
Model | Rate | Resolution |
A089AW01 | 16:09 | 1024*600 |
B089AW01 | ||
LP101WS1 | 16:09 | |
LP101WH1 | ||
B101AW03 | ||
CLAA102NAOACW | 16:09 | |
CLAA102NA2CCN | ||
HSD100IFW1-A00 | ||
B133XW02 | 16:09 | 1024*768 |
LP133WH1 | 16:09 | 1024*768 |
LP140WH1 | 16:09 | 1024*768 |
N140B6-L03 | 16:09 | 1024*768 |
LTD133EV3D | 16:09 | 1024*768 |
LP133WX2 | 16:09 | 1024*768 |
LP141WX5 | 16:09 | 1024*768 |
LP141WH1 | 16:09 | 1024*768 |
LP154WX7 | 16:09 | 1280*800 |
N156I3-L06 | 16:09 | 1280*800 |
LP156WH2 | 16:09 | 1280*800 |
LTN156 | 16:09 | 1366*800 |
LP160 | 16:09 | 1366*800 |
LTN160 | 16:09 | 1366*800 |
LP170 | 16:09 | 1440*800 |
LP173 | 16:09 | 1440*800 |
If you have any questions, please feel free to contact withme.Carrie zhou:0086 13425173692
14.1" Laptop LCD Screen Panel LP141WX1