Description:
HSD140PHW1Resolution: 1366*768 pixels, Glossy
Aspect ratio: WXGA, Widescree
8.9 | N089L6-L01/l02 | LED | Non-Glossy | 1024*600 | 40pin |
8.9" | B089AW01 V.1V.3 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
10.1 | LTN101NT02 | LED | Glossy | 1024*601 | 40pin |
10.1" | N101L6-L01/02/03 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
10.1 | LP101WH1 TL B2 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
10 | HSD100IFW1-A02 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
10 | HSD100IFW1-A00 | LED | Glossy | 1024*600 | 40pin |
10.1 | HSD101PFW1-A00 | LED | Glossy | 1024*576 | 40pin |
11.6 | LP116WH1 TL A1/TL B1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
11.6 | N116B6-L02 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
12.1" | LP121WX3 TL A1/TL A2 | LED | Glossy | 1280*800 | 40pin |
12.1 | N121IB-L04 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 20pin |
12.1 | LTN121AP02 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 20pin |
12.1 | B121EW02/ B121EW03 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 20pin |
12.1 | LTN121W1-L03 | CCFL | Non-Glossy | 1280*800 | 20pin |
12.1 | LTD121EW6S | LED | Glossy | 1280*800 | 30pin |
12.1 | N121X5-L02/L03 | CCFL | Non-Glossy | 1024*768 | 20pin |
13.3 | LP133wx1 TL B1 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
13.3 | LP133WX2 TL D1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
13.3 | LP133WX2 TL C1 | LED | Glossy | 1366*768 | 30pin |
13.3 | LP133WH2 TL A1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
13.3 | LP133WH2 TL A3 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
13.3" | LP133WH1 TL A1 | LED | Glossy | 1366*768 | 30pin |
14 | LTN140AT07 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
14 | LTN140AT01 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
14 | N141C2-L01 | LCD | Non-Glossy | 1440*900 | 30pin |
14 | HSD140PHW1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
14.1 | LP141WP2 TL B1 | LED | Glossy | 1440*900 | 40pin |
14.1 | LP141WP2 TL A2 | LED | Glossy | 1440*900 | 40pin |
14.1 | B141XN04 (4:3) | LCD | Non-Glossy | 1024*768 | 20pin |
14.1 | N141XB-L01 | LED | Non-Glossy | 1024*768 | 30pin |
14.1 | LP141WX5 TL C1 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 30pin |
14.1 | LP141WX5 TL D1 | LED | Glossy | 1280*800 | 30pin |
14.1 | LP141I6-L01 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 30pin |
14.1 | HT141WXB | CCFL | Glossy | 1280*801 | 31pin |
14.1 | B141EW04 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
15.4 | LP154WP1 TL D1 | LCD | Glossy | 1440*900 | 30pin |
15.4 | LP154WE2 TL B1 | LCD | Glossy | 1680*1050 | 30pin |
15.4 | LTN154X1 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
15.4 | LP154WX4 | CCFL | Glossy | 1280*800 | 30pin |
15.4 | LP154WX7 TL A1 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 30pin |
15.4 | LP154WX7 TL A2 | LED | Non-Glossy | 1280*800 | 30pin |
15.4 | LP154WX7 TL B3 | LED | Glossy | 1280*800 | 30pin |
15.4 | LP154WP3 TL A2 | LED | Glossy | 1440*900 | 40pin |
15.6 | LTN156AT01 | CCFL | Glossy | 1366*768 | 30pin |
15.6" | LP156WH1 TL A1 | CCFL | Glossy | 1366*768 | 30pin |
15.6 | LTN156AT02 | LED | Glossy | 1366*768 | 40 |
15.6" | LP156WH2 TL A1 /TL E1 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
16.0" | LTN160AT01 | LCD | Non-Glossy | 1366*768 | 30pin |
16.0" | LTN160AT06 | LED | Glossy | 1366*768 | 30pin |
16.0" | LTN160AT03 | LED | Glossy | 1366*768 | 40pin |
17.0" | B170PW06 V.3 | LCD | Glossy | 1366*769 | 30pin |
17.3 | LP173WD1 TL A1 | LED | Glossy | 1600*900 | 40pin |
Pls contact me if you have any question. Jessie: 86-13510450834
HSD140PHW1 laptop Panel for HannStar